ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 1150 | 0 - 1 | 1150 | |
От 250 | 4.60/кг | От 1.00 | 1150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 1150 | 0 - 1 | 1150 | |
От 250 | 4.60/кг | От 1.00 | 1150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 185 | 7780 | 0 - 0.9 | 7780 | |
От 186 | 42/кг | От 1 | 7780/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Стоимость действительна до 1500 кг/10м3
Возможно экспедирование.
Груз на склад принимаем ежедневно с 09-00 до 18-00 кроме субботы и воскресения
Хранение на складе для отправляемых грузов – бесплатно!
В случае увеличения стоимости ГСМ, либо других услуг, связанных с организацией перевозки, Экспедитор оставляет за собой право, предварительно за 7 дней уведомив Клиента, увеличить тариф пропорционально удорожанию.
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 185 | 7780 | 0 - 0.9 | 7780 | |
От 186 | 42/кг | От 1 | 7780/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Стоимость действительна до 1500 кг/10м3
Возможно экспедирование.
Груз на склад принимаем ежедневно с 09-00 до 18-00 кроме субботы и воскресения
Хранение на складе для отправляемых грузов – бесплатно!
В случае увеличения стоимости ГСМ, либо других услуг, связанных с организацией перевозки, Экспедитор оставляет за собой право, предварительно за 7 дней уведомив Клиента, увеличить тариф пропорционально удорожанию.
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 114 | 1200 | 0 - 0.55 | 1200 | |
От 115 | 10.5/кг | От 0.56 | 2150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 750 | 0 - 0.15 | 750 | |
15 - 50 | 1100 | 0.15 - 0.30 | 1100 | |
50 - 100 | 1320 | 0.3 - 0.4 | 1320 | |
От 100 | 13.20/кг | От 0.4 | 3320/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 1000 | 0 - 0.5 | 1000 | |
От 100 | 8.00/кг | От 0.50 | 1760/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 130 | 720 | 0 - 0.57 | 720 | |
От 130 | 5.5/кг | От 0.6 | 1270/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 750 | 0 - 0.10 | 750 | |
15 - 50 | 1200 | 0.10 - 0.25 | 1200 | |
50 - 100 | 1750 | 0.25 - 0.5 | 1750 | |
От 100 | 17.50/кг | От 0.5 | 3650/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 190 | 5700 | 0.1 - 0.8 | 5700 | |
От 190 | 30/кг | От 0.8 | 5700/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 950 | 0 - 0.15 | 950 | |
15 - 50 | 1450 | 0.15 - 0.25 | 1450 | |
50 - 100 | 1840 | 0.25 - 0.45 | 1840 | |
От 100 | 18.40/кг | От 0.45 | 4200/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 1150 | 0 - 1 | 1150 | |
От 250 | 4.60/кг | От 1 | 1150/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1200 | 0 - 0.2 | 1200 | |
15 - 50 | 1500 | 0.2 - 0.3 | 1500 | |
50 - 100 | 1800 | 0.3 - 0.4 | 1800 | |
От 100 | 10,2/кг | От 0.4 | 2280/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 105 | 900 | 0 - 0.45 | 900 | |
От 105 | 8.5/кг | От 0.45 | 2200 | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 277 | 2300 | 0 - 0.99 | 2300 | |
От 278 | 8,30 / кг | От 1 | 2300 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 1175 | 0 - 0,2 | 1220 | |
50 - 100 | 2350 | 0,2 - 0,4 | 2440 | |
От 100 | 23,5 / кг | От 0,4 | 6100 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
В наш автопарк входят такие транспортные средства, как газели и фуры, которые рассчитаны на грузы от 1,5 тонн до 20 тонн. География грузоперевозок включает широкую сеть городов.
Если у вас небольшой объем товаров, мы рекомендуем перевозку из Новосибирска сборным грузом. Этот способ гарантирует доставку грузов дешево. Наши автомобили осуществляют перевозки межгород по популярным направлениям регулярно. При работе с крупными партиями товаров мы предлагаем услуги по доставке отдельной машиной недорого по оптимальному по срокам и стоимости маршруту.
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет